| Nội Dung | Hình Ảnh | Chi Tiết | ||
|---|---|---|---|---|
| NPC Hoàng Kim Tôn Giả | ![]() |
|
||
| Hoàng Kim Thất Hồn | ![]() |
|
||
| Kim Tê | ![]() |
|
||
| Nội Dung | Chi Tiết | ||
|---|---|---|---|
|
Ngũ Hành Hoàng Kim Bào [Phôi Ngoại Công] Ngũ Hành Hoàng Kim Bào [Phôi Nội Công] |
|||
| Công Thức | Nâng Cấp Từ Phôi Lên Cấp 1 | Nâng Cấp Ngũ Hành Bào Cấp 1 - 5 | Hoán Đổi Ngũ Hành Hoàng Bào |
|
|
|
|
| Loại | Hệ | Cấp Độ | Hình Ảnh Thuộc Tính |
|---|---|---|---|
| Ngoại Công | Hệ Kim | Cấp 1 | ![]() |
| Cấp 2 | ![]() |
||
| Cấp 3 | ![]() |
||
| Cấp 4 | ![]() |
||
| Cấp 5 | ![]() |
||
| Hệ Mộc | Cấp 1 | ![]() |
|
| Cấp 2 | ![]() |
||
| Cấp 3 | ![]() |
||
| Cấp 4 | ![]() |
||
| Cấp 5 | ![]() |
||
| Hệ Thủy | Cấp 1 | ![]() |
|
| Cấp 2 | ![]() |
||
| Cấp 3 | ![]() |
||
| Cấp 4 | ![]() |
||
| Cấp 5 | ![]() |
||
| Hệ Hỏa | Cấp 1 | ![]() |
|
| Cấp 2 | ![]() |
||
| Cấp 3 | ![]() |
||
| Cấp 4 | ![]() |
||
| Cấp 5 | ![]() |
||
| Hệ Thổ | Cấp 1 | ![]() |
|
| Cấp 2 | ![]() |
||
| Cấp 3 | ![]() |
||
| Cấp 4 | ![]() |
||
| Cấp 5 | ![]() |
||
| Nội Công | Hệ Kim | Cấp 1 | ![]() |
| Cấp 2 | ![]() |
||
| Cấp 3 | ![]() |
||
| Cấp 4 | ![]() |
||
| Cấp 5 | ![]() |
||
| Hệ Mộc | Cấp 1 | ![]() |
|
| Cấp 2 | ![]() |
||
| Cấp 3 | ![]() |
||
| Cấp 4 | ![]() |
||
| Cấp 5 | ![]() |
||
| Hệ Thủy | Cấp 1 | ![]() |
|
| Cấp 2 | ![]() |
||
| Cấp 3 | ![]() |
||
| Cấp 4 | ![]() |
||
| Cấp 5 | ![]() |
||
| Hệ Hỏa | Cấp 1 | ![]() |
|
| Cấp 2 | ![]() |
||
| Cấp 3 | ![]() |
||
| Cấp 4 | ![]() |
||
| Cấp 5 | ![]() |
||
| Hệ Thổ | Cấp 1 | ![]() |
|
| Cấp 2 | ![]() |
||
| Cấp 3 | ![]() |
||
| Cấp 4 | ![]() |
||
| Cấp 5 | ![]() |
| Nội Dung | Chi Tiết | ||
|---|---|---|---|
| NPC Liên Quan |
|
||
| Nội Dung | Chi Tiết | ||
|---|---|---|---|
|
Là một bản nâng cấp từ Ngũ Hành Hoàng Kim Bào Ngoại - Nội Công từ cấp 5 trở lên. Thuộc tính ở cấp 5 sẽ giữ nguyên khi nâng cấp lên cấp 6 - 10. Tỉ lệ thành công: |
|||
| Công Thức | Ngũ Hành Hoàng Kim Bào Ngoại Công![]() |
Áp Dụng Từ Cấp 6 - 10 | = 1000 + 50 + 2000 ![]() |
Ngũ Hành Hoàng Kim Bào Nội Công![]() |
Áp Dụng Từ Cấp 6 - 10 | = 1000 + 50 + 2000 ![]() |
|
| Loại | Cấp Độ | Hình Ảnh Thuộc Tính |
|---|---|---|
| Ngoại Công | Cấp 6 | ![]() |
| Cấp 7 | ![]() |
|
| Cấp 8 | ![]() |
|
| Cấp 9 | ![]() |
|
| Cấp 10 | ![]() |
|
| Nội Công | Cấp 6 | ![]() |
| Cấp 7 | ![]() |
|
| Cấp 8 | ![]() |
|
| Cấp 9 | ![]() |
|
| Cấp 10 | ![]() |